





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | TKY - 594 | 2234 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TKY - 593 | 4862 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TKY - 592 | 5383 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | TKY - 591 | 0110 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 590 | 2905 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 589 | 3697 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 588 | 2418 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 587 | 1349 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 586 | 8014 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 585 | 5360 |
